MTC2009
Uitslagen MTC 2009
| Ploegnaam | Startnummer | 2000m | 8000m | 500m | Totaal | ||
| Dames | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Gorgelaars | 2 | 00:17:04.8 | 01:14:49.1 | 00:03:53.9 | 00:12:50.6 | |
| 2 | Brandaen Guppies | 5 | 00:17:25.1 | 01:21:13.4 | 00:04:00.5 | 00:13:26.3 | |
| 3 | Wilhelmina Dames | 1 | 00:16:58.7 | 01:23:25.1 | 00:03:59.5 | 00:13:27.0 | |
| 4 | Danoontje Powerrr | 3 | 00:17:47.6 | 01:20:09.8 | 00:04:01.4 | 00:13:28.9 | |
| 5 | The Olives | 4 | 00:17:59.9 | 01:22:34.0 | 00:04:10.0 | 00:13:49.6 | |
| 6 | De heul 1 | 48 | 00:20:13.4 | 01:35:24.4 | 00:05:00.8 | 00:16:02.0 | |
| Heren | |||||||
| 1 | Biereco Verherbouwingen | 18 | 00:14:08.4 | 00:59:48.1 | 00:03:18.0 | 00:10:34.4 | |
| 2 | Eigen stuurboord eerst | 31 | 00:14:34.7 | 01:02:51.0 | 00:03:26.4 | 00:11:00.8 | |
| 3 | De Rugbyers | 24 | 00:14:45.9 | 01:03:07.0 | 00:03:23.4 | 00:11:01.6 | |
| 4 | Brandaen Loodsen | 23 | 00:14:49.9 | 01:05:43.0 | 00:03:23.0 | 00:11:11.9 | |
| 5 | Klimop Loodsen | 35 | 00:14:58.1 | 01:06:07.5 | 00:03:30.1 | 00:11:22.6 | |
| 6 | AA | 20 | 00:15:19.0 | 01:08:58.5 | 00:03:30.9 | 00:11:39.3 | |
| 7 | Bokkenpoten | 17 | 00:15:40.7 | 01:07:53.5 | 00:03:31.4 | 00:11:41.2 | |
| 8 | Bootje 1 - Non Aegre | 47 | 00:15:05.1 | 01:08:47.7 | 00:03:37.4 | 00:11:41.6 | |
| 9 | Het Zuiderkruis | 21 | 00:15:54.2 | 01:10:19.8 | 00:03:31.7 | 00:11:54.0 | |
| 10 | Oud maar nog niet versleten | 33 | 00:15:53.0 | 01:09:07.0 | 00:03:40.3 | 00:11:57.7 | |
| 11 | WV Titanic | 44 | 00:16:11.7 | 01:09:44.3 | 00:03:52.1 | 00:12:16.6 | |
| 12 | BommelDing | 19 | 00:16:26.5 | 01:12:06.3 | 00:03:40.1 | 00:12:17.2 | |
| 13 | De Bemanning | 49 | 00:15:55.0 | 01:14:04.1 | 00:03:40.9 | 00:12:17.4 | |
| 14 | Somalische piraten | 41 | 00:16:01.3 | 01:11:54.4 | 00:03:55.2 | 00:12:25.2 | |
| 15 | De Wilde Knaapjes | 42 | 00:16:13.9 | 01:13:52.0 | 00:03:44.9 | 00:12:25.4 | |
| 16 | Tekakwitha WV | 16 | 00:16:03.5 | 01:15:29.1 | 00:03:45.9 | 00:12:29.9 | |
| 17 | De Poppesnorren | 46 | 00:17:05.5 | 01:12:06.7 | 00:03:59.2 | 00:12:46.0 | |
| 18 | Jan Baggerstam | 39 | 00:18:28.1 | 01:12:04.6 | 00:03:39.3 | 00:12:46.6 | |
| 19 | JP Coen - Kort en Krachtig | 13 | 00:16:07.9 | 01:17:14.2 | 00:03:56.2 | 00:12:47.8 | |
| 20 | Brandaen Wildevaart | 22 | 00:16:59.0 | 01:12:54.7 | 00:04:00.7 | 00:12:48.8 | |
| 21 | De Henkies | 43 | 00:17:27.4 | 01:15:35.0 | 00:04:00.3 | 00:13:05.6 | |
| 22 | Gelijk Goas | 36 | 00:16:10.9 | 01:22:41.0 | 00:03:55.0 | 00:13:07.8 | |
| 23 | Jan | 15 | 00:16:47.3 | 01:22:51.7 | 00:03:48.4 | 00:13:10.9 | |
| 24 | Bootje 2 - Clavus Bracae | 52 | 00:16:44.0 | 01:21:21.5 | 00:03:58.8 | 00:13:14.9 | |
| 25 | Bastha | 27 | 00:17:55.5 | 01:16:38.4 | 00:04:00.1 | 00:13:16.4 | |
| 26 | De heul 3 | 50 | 00:16:43.2 | 01:18:57.2 | 00:04:12.6 | 00:13:19.4 | |
| 27 | De Toekomst | 37 | 00:18:25.3 | 01:23:52.2 | 00:04:14.7 | 00:14:05.6 | |
| 28 | Wilhelmina | 12 | 00:18:32.4 | 01:27:08.4 | 00:04:01.5 | 00:14:06.4 | |
| 29 | K.G.B | 28 | 00:17:00.1 | 01:38:37.3 | 00:04:12.7 | 00:14:37.6 | |
| 30 | Team Smirnoff | 25 | 00:17:15.9 | 01:44:23.8 | 00:03:53.2 | 00:14:43.7 | |
| 31 | De heul 2 | 34 | 00:18:22.8 | 01:35:20.9 | 00:04:13.2 | 00:14:46.5 | |
| 32 | Wilde vaart | 45 | 00:19:44.7 | 01:35:34.0 | 00:04:20.4 | 00:15:14.9 | |
| 33 | Wiva Kon-tiki | 26 | 00:21:40.5 | 01:36:32.1 | 00:04:00.0 | 00:15:27.1 | |
| 34 | De Stampertjes WdZ | 53 | 00:21:46.5 | 01:35:54.0 | 00:04:19.6 | 00:15:45.9 | |
| 35 | Triton ZVL | 30 | 00:19:14.2 | 01:49:21.3 | 00:04:12.7 | 00:15:51.4 | |
| 36 | L.O.M.P. | 14 | 00:18:33.6 | 02:03:44.7 | 00:04:28.3 | 00:16:50.7 | |
| 37 | Wilde Schaepekoppen | 40 | 00:20:43.7 | 01:59:14.3 | 00:04:27.5 | 00:17:05.5 | |
| 38 | De Battie s | 11 | 00:28:12.5 | 01:53:35.6 | 00:06:50.6 | 00:20:59.7 | |
| 39 | Gelijk maar toch Gaos | 32 | 23:59:59.0 | 01:10:46.2 | 00:04:20.5 | 06:08:45.7 | |
Onder voorbehoud van reken- en typefouten. Aan getoonde informatie kunnen geen
rechten worden ontleend!!!
Cup


