MTC 2006
| Ploegnaam | Startnummer | 2000m | 8000m | 500m | Totaal | ||
| Dames | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danoontje Powerrr | 4 | 00:17:20.279 | 01:15:51.860 | 00:03:47.880 | 00:12:52.441 | |
| 2 | De Wilde Wieven | 3 | 00:17:33.170 | 01:14:33.009 | 00:03:53.789 | 00:12:56.645 | |
| 3 | Tussendoortjes | 10 | 00:17:33.460 | 01:17:19.669 | 00:04:00.349 | 00:13:13.694 | |
| 4 | De Waterwegwerkers | 12 | 00:18:20.410 | 01:31:33.189 | 00:04:21.519 | 00:14:39.946 | |
| 5 | Kastanujo of zo | 7 | 00:19:03.000 | 01:31:13.440 | 00:04:15.710 | 00:14:43.550 | |
| 6 | Wilhelmina Dames | 2 | 00:18:27.480 | 01:39:48.450 | 00:04:07.649 | 00:14:58.798 | |
| 7 | Pink Ladies | 9 | 00:19:25.940 | 01:39:12.400 | 00:04:31.060 | 00:15:34.570 | |
| 8 | Bossche dames! | 6 | 00:20:07.400 | 01:52:49.819 | 00:04:06.720 | 00:16:11.683 | |
| 9 | De Bemanning 2 | 31 | 00:22:49.160 | 02:09:23.299 | 00:04:44.509 | 00:18:32.006 | |
| 10 | Nautilus Dames | 5 | 00:21:19.700 | 02:40:40.199 | 00:04:36.510 | 00:19:58.947 | |
| 11 | J.P.Coen Dames | 1 | 00:28:01.789 | 02:27:48.069 | ------------ | ------------ | |
| 12 | Kippuh Kragt | 11 | 00:17:44.080 | ------------ | ------------ | ------------ | |
| Heren | |||||||
| 1 | Bierecos | 25 | 00:14:03.120 | 01:00:18.850 | 00:03:14.610 | 00:10:31.568 | |
| 2 | Brandaen Loodsen | 55 | 00:14:50.540 | 01:05:16.950 | 00:03:21.650 | 00:11:09.094 | |
| 3 | Klimop Loodsen | 52 | 00:15:14.059 | 01:06:35.279 | 00:03:23.589 | 00:11:21.809 | |
| 4 | De Bokkepoten | 17 | 00:15:10.580 | 01:04:23.129 | 00:03:32.730 | 00:11:21.820 | |
| 5 | APOLLO | 34 | 00:15:18.049 | 01:08:36.030 | 00:03:26.450 | 00:11:33.214 | |
| 6 | Pakjes boot 12 | 50 | 00:15:40.629 | 01:05:42.560 | 00:03:34.629 | 00:11:36.197 | |
| 7 | Het Zuiderkruis 1 | 60 | 00:15:50.730 | 01:08:34.809 | 00:03:31.519 | 00:11:46.378 | |
| 8 | Procyonstam | 26 | 00:15:29.740 | 01:08:56.259 | 00:03:39.209 | 00:11:50.161 | |
| 9 | Non aegre | 40 | 00:15:50.470 | 01:10:41.220 | 00:03:30.940 | 00:11:53.633 | |
| 10 | Zuiderkruis rookys | 42 | 00:16:07.340 | 01:09:52.339 | 00:03:37.050 | 00:12:00.906 | |
| 11 | Geen gezeik | 30 | 00:16:06.550 | 01:10:53.190 | 00:03:34.340 | 00:12:01.801 | |
| 12 | Geen gezeik achteraf | 20 | 00:16:22.430 | 01:12:05.629 | 00:03:36.150 | 00:12:12.109 | |
| 13 | Loodsen | 16 | 00:16:32.740 | 01:12:03.069 | 00:03:39.149 | 00:12:17.526 | |
| 14 | Insulae Stam | 51 | 00:16:42.019 | 01:10:59.025 | 00:03:43.909 | 00:12:20.618 | |
| 15 | Brandaen Guppies | 29 | 00:16:26.480 | 01:12:31.689 | 00:03:46.950 | 00:12:25.550 | |
| 16 | Doorstoters | 58 | 00:17:08.230 | 01:12:39.839 | 00:03:42.210 | 00:12:31.757 | |
| 17 | Bernhard WV | 32 | 00:16:49.950 | 01:16:38.200 | 00:03:41.869 | 00:12:41.744 | |
| 18 | Brandaen Wilde Vaart | 53 | 00:16:20.075 | 01:17:27.399 | 00:03:52.000 | 00:12:47.649 | |
| 19 | Teka Hawks | 19 | 00:16:34.100 | 01:16:57.849 | 00:03:50.519 | 00:12:47.660 | |
| 20 | Waterscouting.com | 48 | 00:16:50.059 | 01:19:59.220 | 00:03:36.860 | 00:12:49.326 | |
| 21 | Ruytertjes | 33 | 00:17:30.840 | 01:17:03.460 | 00:03:48.730 | 00:13:00.406 | |
| 22 | Gelijk maar toch Gaos | 54 | 00:17:48.289 | 01:17:31.230 | 00:03:45.029 | 00:13:02.804 | |
| 23 | Team Smirnoff | 43 | 00:16:30.359 | 01:22:51.860 | 00:03:45.490 | 00:13:03.821 | |
| 24 | Wilhelmina 1 | 18 | 00:17:26.740 | 01:20:51.759 | 00:03:44.279 | 00:13:09.199 | |
| 25 | J.Pzn.Coen Heren | 21 | 00:16:32.599 | 01:23:14.220 | 00:03:52.640 | 00:13:12.928 | |
| 26 | Triton 1 | 28 | 00:17:47.819 | 01:20:33.769 | 00:03:56.660 | 00:13:25.725 | |
| 27 | Nautilus heren | 45 | 00:15:56.419 | 01:33:29.089 | 00:03:38.380 | 00:13:28.053 | |
| 28 | De Rugbyers | 38 | 00:18:10.210 | 01:22:58.890 | 00:03:47.910 | 00:13:31.643 | |
| 29 | Gelijk Gaos | 49 | 00:17:55.930 | 01:21:42.950 | 00:03:56.439 | 00:13:31.856 | |
| 30 | Clavus brac¾ | 57 | 00:16:53.819 | 01:28:21.670 | 00:04:03.920 | 00:13:48.729 | |
| 31 | Pink Panthers | 24 | 00:19:14.539 | 01:28:09.690 | 00:04:07.149 | 00:14:26.390 | |
| 32 | Kon-tiki heren 2 | 56 | 00:17:48.109 | 01:38:10.830 | 00:04:02.629 | 00:14:37.834 | |
| 33 | De Bemanning 1 | 27 | 00:17:11.959 | 01:47:36.129 | 00:03:52.759 | 00:14:54.258 | |
| 34 | Kon-tiki heren 1 | 44 | 00:17:35.599 | 01:50:23.130 | 00:04:08.789 | 00:15:26.635 | |
| 35 | Heulse Mannen | 35 | 00:20:15.069 | 01:29:53.940 | 00:04:47.990 | 00:15:28.878 | |
| 36 | Heulse vrouwen | 8 | 00:20:04.980 | 01:38:19.949 | 00:04:24.410 | 00:15:34.401 | |
| 37 | De kuikentjes | 15 | 00:19:50.200 | 01:40:28.940 | 00:04:23.019 | 00:15:37.378 | |
| 38 | De Poppensnorren | 41 | 00:17:51.629 | 01:58:33.410 | 00:04:16.790 | 00:16:09.285 | |
| 39 | Nautilus jongetjes | 37 | 00:22:10.009 | 01:51:15.259 | 00:03:52.019 | 00:16:21.726 | |
| 40 | Wilde Schaepekoppe | 46 | 00:21:45.970 | 01:51:47.689 | 00:04:48.075 | 00:17:14.473 | |
| 41 | Tasmaanse Roei Combinatie | 47 | 00:21:19.680 | 02:13:41.759 | 00:03:58.349 | 00:17:39.629 | |
| 42 | Baracuda WV | 23 | 00:24:32.930 | 03:30:27.720 | 00:04:14.379 | 00:23:31.844 | |
| 43 | L.O.M.P. | 22 | 00:20:43.180 | ------------ | 00:03:50.240 | ------------ | |
| 44 | Brandaen Loodsen Badpakkenversie | 13 | ------------ | ------------ | 00:03:24.029 | ------------ | |
| 45 | Teka Nieuwe WV | 14 | ------------ | ------------ | 00:05:42.029 | ------------ | |
| 46 | Boot Anna | 59 | ------------ | ------------ | 00:03:49.360 | ------------ | |
| 47 | Lach en traan | 61 | ------------ | ------------ | 00:05:37.809 | ------------ | |
| 48 | Brandaen 2001 | 62 | ------------ | ------------ | 00:03:18.090 | ------------ | |
uitslagen. Onder voorbehoud van reken- en typefouten. Aan getoonde
informatie kunnen geen rechten worden ontleend!!!


