MTC 2005
| Ploegnaam | Startnr | 500m | 2000m | 8000m | Totaal | ||||
| Dames | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kippuh Kragt | 10 | 00:03:47 | 00:17:05 | 01:14:48 | 00:12:44 | |||
| 2 | Brandaen dames | 6 | 00:03:50 | 00:17:50 | 01:21:38 | 00:13:24 | |||
| 3 | Tussendoortjes | 3 | 00:03:59 | 00:18:41 | 01:20:22 | 00:13:41 | |||
| 4 | Duh Stigting Lady s | 5 | 00:04:02 | 00:18:02 | 01:23:23 | 00:13:45 | |||
| 5 | Heulse Vrouwen | 6 | 00:04:17 | 00:19:59 | 01:24:48 | 00:14:34 | |||
| 6 | Ikeejaa uit Snorrevork | 9 | 00:04:15 | 00:19:52 | 01:30:37 | 00:14:53 | |||
| 7 | The Leading Lady s | 2 | 00:04:40 | 00:21:48 | 01:42:34 | 00:16:31 | |||
| 8 | Wilhelmina dames | 1 | 00:04:26 | 00:21:01 | 01:50:20 | 00:16:36 | |||
| 9 | Nautilus dames | 8 | 00:04:18 | 00:21:15 | 02:18:19 | 00:18:16 | |||
| Heren | |||||||||
| 1 | Biereco Verherbebouwingen | 17 | 00:03:19 | 00:14:19 | 01:02:25 | 00:10:47 | |||
| 2 | Het Zuiderkruis | 33 | 00:03:24 | 00:15:22 | 01:05:50 | 00:11:22 | |||
| 3 | Tjatjeempie Loodsen | 32 | 00:03:23 | 00:15:36 | 01:06:30 | 00:11:26 | |||
| 4 | Pakjesboot 12 | 29 | 00:03:23 | 00:16:05 | 01:08:16 | 00:11:40 | |||
| 5 | Nautilus I | 28 | 00:03:30 | 00:15:51 | 01:07:29 | 00:11:41 | |||
| 6 | VZ en co | 44 | 00:03:28 | 00:15:57 | 01:09:04 | 00:11:47 | |||
| 7 | Brandaen loodsen | 22 | 00:03:26 | 00:15:59 | 01:10:11 | 00:11:49 | |||
| 8 | Procyonstam | 27 | 00:03:29 | 00:16:11 | 01:09:55 | 00:11:54 | |||
| 9 | Loodschen 121 | 20 | 00:03:34 | 00:16:14 | 01:10:26 | 00:12:02 | |||
| 10 | Geen Gezeik | 30 | 00:03:28 | 00:16:23 | 01:12:25 | 00:12:05 | |||
| 11 | De Luie Loodsen | 38 | 00:03:45 | 00:16:21 | 01:10:19 | 00:12:14 | |||
| 12 | De Poppensnorren | 48 | 00:03:42 | 00:16:17 | 01:11:55 | 00:12:16 | |||
| 13 | Insulaestam | 45 | 00:03:42 | 00:16:42 | 01:12:01 | 00:12:23 | |||
| 14 | Hatseflats en de Ouwe Meuk | 21 | 00:03:33 | 00:17:03 | 01:15:02 | 00:12:30 | |||
| 15 | Doorstoters | 51 | 00:03:35 | 00:16:58 | 01:16:59 | 00:12:38 | |||
| 16 | Wilde Eenden | 25 | 00:03:26 | 00:17:17 | 01:18:09 | 00:12:38 | |||
| 17 | Gelijk Gaos | 36 | 00:03:40 | 00:17:35 | 01:13:50 | 00:12:41 | |||
| 18 | De Paarse Prutsers | 41 | 00:03:48 | 00:16:23 | 01:17:26 | 00:12:44 | |||
| 19 | Gelijk maar toch Gaos | 31 | 00:03:43 | 00:17:29 | 01:16:21 | 00:12:51 | |||
| 20 | De Henkies | 47 | 00:03:52 | 00:17:47 | 01:12:42 | 00:12:51 | |||
| 21 | De naturisten | 14 | 00:03:48 | 00:18:02 | 01:12:56 | 00:12:52 | |||
| 22 | Waterscouting.com | 35 | 00:04:03 | 00:16:33 | 01:14:50 | 00:12:52 | |||
| 23 | J.P. Coen | 11 | 00:03:46 | 00:16:53 | 01:18:55 | 00:12:55 | |||
| 24 | De Bemanning - Heren | 40 | 00:03:41 | 00:17:51 | 01:17:35 | 00:13:00 | |||
| 25 | Tekakwitha | 16 | 00:03:57 | 00:17:03 | 01:17:48 | 00:13:05 | |||
| 26 | Heulse Mannen I | 46 | 00:03:43 | 00:17:10 | 01:21:55 | 00:13:07 | |||
| 27 | De Rugby ers | 52 | 00:03:42 | 00:17:27 | 01:22:08 | 00:13:12 | |||
| 28 | Smirnoff | 23 | 00:03:46 | 00:17:07 | 01:23:34 | 00:13:16 | |||
| 29 | Lucifer | 49 | 00:03:54 | 00:18:42 | 01:19:54 | 00:13:34 | |||
| 30 | Heulse Mannen II | 50 | 00:03:45 | 00:18:49 | 01:25:33 | 00:13:48 | |||
| 31 | Thetis | 12 | 00:03:58 | 00:19:02 | 01:23:58 | 00:13:59 | |||
| 32 | L.O.M.P. | 19 | 00:03:40 | 00:17:46 | 01:35:14 | 00:14:04 | |||
| 33 | De Bemanning - Combi | 4 | 00:03:49 | 00:20:36 | 01:31:47 | 00:14:42 | |||
| 34 | Kon-Tiki II | 26 | 00:03:49 | 00:22:57 | 01:25:02 | 00:14:53 | |||
| 35 | Nautilus II | 42 | 00:03:47 | 00:17:02 | 01:51:05 | 00:14:59 | |||
| 36 | Voosbinkie | 43 | 00:04:38 | 00:21:27 | 01:27:12 | 00:15:27 | |||
| 37 | Wilhelmina | 13 | 00:04:26 | 00:17:24 | 01:47:06 | 00:15:29 | |||
| 38 | Baracuda WV | 15 | 00:04:08 | 00:19:28 | 01:54:37 | 00:16:10 | |||
| 38 | Kon-Tiki I | 24 | 00:03:49 | 00:18:42 | 02:46:57 | 00:18:56 | |||
| -- | Baracuda loodsen | 18 | 23:59:59 | 00:18:23 | 23:59:59 | 23:59:59 | |||
| -- | Batsje Nooitgenoeg | 34 | 23:59:59 | 23:59:59 | 23:59:59 | 23:59:59 | |||
| -- | Shantykoor | 37 | 23:59:59 | 23:59:59 | 23:59:59 | 23:59:59 | |||
| -- | De Reddertjes | 39 | 23:59:59 | 00:20:47 | 23:59:59 | 23:59:59 | |||
Onder voorbehoud van reken- en typefouten. Aan getoonde informatie kunnen geen
rechten worden ontleend!!!
Cup


