MTC 2004
Merwede Trinity Cup 2004
| Ploegnaam | Startnummer | 2000m | 8000m | 500m | Totaal | ||
| Dames | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kippûh Krágt | 4 | 00:16:43.996 | 01:12:50.727 | 00:03:43.693 | 00:12:27.862 | |
| 2 | Dames Maasland | 3 | 00:16:40.089 | 01:11:16.045 | 00:03:59.793 | 00:12:37.069 | |
| 3 | Brandaen dames | 2 | 00:18:14.270 | 01:24:34.024 | 00:03:59.413 | 00:13:50.107 | |
| 4 | Dûh Stigting lady's | 5 | 00:19:11.788 | 01:22:11.631 | 00:03:55.913 | 00:13:52.087 | |
| 5 | Tussendoortjes | 10 | 00:19:24.988 | 01:21:53.975 | 00:04:06.993 | 00:14:05.363 | |
| 6 | Van alles wat | 9 | 00:18:35.238 | 01:26:35.011 | 00:04:12.413 | 00:14:15.911 | |
| 7 | Heulse vrouwen | 7 | 00:19:45.780 | 01:32:15.823 | 00:04:02.633 | 00:14:45.067 | |
| 8 | Triton dames | 12 | 00:20:06.724 | 01:29:37.792 | 00:04:15.843 | 00:14:53.636 | |
| 9 | Wilhelmina dames | 1 | 00:19:08.077 | 01:36:17.246 | 00:04:21.334 | 00:15:09.431 | |
| 10 | Kon-tiki dames | 11 | 00:19:55.831 | 01:43:22.321 | 00:04:01.473 | 00:15:28.076 | |
| 11 | De Wilde Wieven | 57 | 00:22:18.050 | 01:48:37.900 | 00:04:27.243 | 00:16:49.125 | |
| 12 | Viswijven | 8 | 00:25:45.436 | 01:56:53.226 | 00:04:32.143 | 00:18:16.829 | |
| 13 | Nautilus dames | 6 | 00:21:07.252 | 02:57:15.545 | 00:04:34.874 | 00:20:56.408 | |
| Heren | |||||||
| 1 | Brandaen loodsen | 47 | 00:15:01.309 | 01:03:02.438 | 00:03:12.532 | 00:10:54.262 | |
| 2 | De Biereco's | 19 | 00:14:52.724 | 01:06:21.551 | 00:03:22.722 | 00:11:14.750 | |
| 3 | De dolle dollen! | 26 | 00:15:24.856 | 01:04:54.279 | 00:03:24.253 | 00:11:18.860 | |
| 4 | Zwop de Toar | 32 | 00:15:38.278 | 01:06:11.481 | 00:03:17.702 | 00:11:20.489 | |
| 5 | Bernhard I | 18 | 00:15:23.430 | 01:07:41.152 | 00:03:20.783 | 00:11:25.462 | |
| 6 | Ferfromdd | 50 | 00:15:28.634 | 01:07:36.192 | 00:03:24.023 | 00:11:29.693 | |
| 7 | Cornelis de Houtman | 48 | 00:16:01.146 | 01:07:36.722 | 00:03:25.682 | 00:11:39.514 | |
| 8 | Het Zuiderkruis | 52 | 00:16:22.990 | 01:08:45.873 | 00:03:27.143 | 00:11:50.757 | |
| 9 | Waterscouting.com | 55 | 00:16:26.606 | 01:09:14.072 | 00:03:32.193 | 00:11:58.474 | |
| 10 | Tjerk-Hiddes | 28 | 00:16:23.172 | 01:08:07.742 | 00:03:37.893 | 00:11:59.170 | |
| 11 | Brandaen loodsjes | 51 | 00:16:33.872 | 01:10:12.414 | 00:03:30.762 | 00:12:02.506 | |
| 12 | Triton loodsen 121 | 22 | 00:16:09.058 | 01:10:18.585 | 00:03:37.792 | 00:12:03.718 | |
| 13 | Wilde Eenden I | 42 | 00:16:34.696 | 01:10:35.595 | 00:03:34.093 | 00:12:07.492 | |
| 14 | De WV Tokkies | 21 | 00:16:13.040 | 01:12:09.296 | 00:03:36.313 | 00:12:10.154 | |
| 15 | Doorstoters | 46 | 00:16:48.666 | 01:10:51.145 | 00:03:34.723 | 00:12:12.587 | |
| 16 | Aquarius | 39 | 00:16:52.062 | 01:12:43.650 | 00:03:35.323 | 00:12:21.066 | |
| 17 | Poppensnorren | 37 | 00:16:50.881 | 01:13:23.366 | 00:03:37.523 | 00:12:25.453 | |
| 18 | Géén Gezeik! | 33 | 00:16:42.719 | 01:11:53.846 | 00:03:47.613 | 00:12:27.908 | |
| 19 | Oude Hap + loodsen | 56 | 00:17:42.600 | 01:12:31.107 | 00:03:37.043 | 00:12:34.637 | |
| 20 | Non aegre | 44 | 00:17:21.582 | 01:13:30.757 | 00:03:42.404 | 00:12:38.471 | |
| 21 | Stam Wageningen | 29 | 00:17:03.360 | 01:17:10.931 | 00:03:40.453 | 00:12:45.726 | |
| 22 | Brandaen guppies | 53 | 00:18:00.978 | 01:14:07.689 | 00:03:41.703 | 00:12:49.928 | |
| 23 | Gaos 2 | 25 | 00:17:53.312 | 01:15:15.389 | 00:03:45.393 | 00:12:55.933 | |
| 24 | Brandaen Wildevaart | 24 | 00:17:20.178 | 01:17:38.221 | 00:03:47.643 | 00:12:58.826 | |
| 25 | Tekakwitha WV | 20 | 00:17:07.795 | 01:18:10.220 | 00:03:52.313 | 00:13:02.401 | |
| 26 | JP Coen heren | 16 | 00:16:54.628 | 01:20:53.104 | 00:03:49.533 | 00:13:06.509 | |
| 27 | Triton | 13 | 00:17:45.234 | 01:20:59.844 | 00:03:52.353 | 00:13:22.402 | |
| 28 | Gaos 1 | 45 | 00:17:55.016 | 01:24:42.268 | 00:03:55.303 | 00:13:41.698 | |
| 29 | White dolfin | 34 | 00:16:57.210 | 01:35:03.519 | 00:03:44.083 | 00:13:54.855 | |
| 30 | Wilhelmina heren 2 | 17 | 00:19:10.518 | 01:22:31.714 | 00:03:59.473 | 00:13:56.585 | |
| 31 | L.O.M.P. | 23 | 00:18:35.483 | 01:25:27.393 | 00:04:00.653 | 00:13:59.986 | |
| 32 | Wilde Eenden II | 43 | 00:18:54.415 | 01:33:11.654 | 00:03:59.153 | 00:14:32.235 | |
| 33 | Smirnoff | 27 | 00:17:30.961 | 01:38:12.260 | 00:04:01.473 | 00:14:32.480 | |
| 34 | Kon-tiki heren | 54 | 00:21:02.993 | 01:26:56.875 | 00:04:00.613 | 00:14:42.416 | |
| 35 | Plopplop | 60 | 00:18:00.000 | 01:41:24.471 | 00:04:02.193 | 00:14:52.473 | |
| 36 | Zeilnerdjes | 40 | 00:21:37.630 | 01:31:10.310 | 00:04:44.104 | 00:15:50.406 | |
| 37 | Nautilus II | 35 | 00:19:30.417 | 01:59:33.129 | 00:03:47.683 | 00:16:08.608 | |
| 38 | Bara WV | 14 | 00:17:26.244 | 02:10:49.499 | 00:03:57.923 | 00:16:30.077 | |
| 39 | De Vijf | 49 | 00:23:15.413 | 01:49:12.298 | 00:03:55.573 | 00:16:33.945 | |
| 40 | Gele Banaan | 41 | 00:21:46.990 | 02:02:47.609 | 00:03:41.503 | 00:16:48.726 | |
| 41 | Shantykoor | 36 | 00:22:20.299 | 02:26:48.431 | 00:04:24.883 | 00:19:10.485 | |
| 42 | Wilhelmina heren 1 | 15 | 00:21:18.458 | 23:59:59.000 | 00:03:36.803 | 23:59:59.000 | |
| 43 | Nautilus I | 31 | 00:16:59.167 | 23:59:59.000 | 00:03:48.203 | 23:59:59.000 | |
| 44 | De Heul | 30 | 00:28:27.294 | 23:59:59.000 | 23:59:59.000 | 23:59:59.000 | |
uitslagen. Onder voorbehoud van reken- en typefouten. Aan getoonde
informatie kunnen geen rechten worden ontleend!!!


