Overige prijzen
Overige prijzen
Naast de MTC-bekers voor dames- en herenteams zijn er nog verschillende
andere prijzen in diverse categorien te
winnen. Sommige hiervan zijn slechts een paar maal uitgereikt,
bijvoorbeeld omdat ze door een sponsor zijn
uitgereikt, maar anderen zijn er nu nog steeds. Hieronder een overzicht
van de prijzen en een overzicht van de
winnaars door de jaren heen.
| Wilhelminabokaal | De opmerkelijkste prestatie van een ongeoefend of niet-zeeverkennersteam wordt beloond met de Wilhelminabokaal. |
|
| 1985 | Halve Zolenteam | Utrecht |
| 1986 | Organisatie MTC | Utrecht |
| 1987 | Prins Mauritsstam | Utrecht |
| 1988 | Prins Mauritsstam | Utrecht |
| 1989 | Baracuda | Utrecht |
| 1991 | Scouting Montfoort | Montfoort |
| 1992 | Loevesteijngroep | Woudrichem |
| 1993 | Satoko Kitahara | Leidschendam |
| 1994 | Stammetjes | Emmen |
| 1995 | Andreasgroep | Kwintsheul |
| 1996 | Tekakwitha | Utrecht |
| 1997 | Wilhelmina Dames | Utrecht |
| 1999 | Nautilus | Zutphen |
| 2000 | Baracuda | Utrecht |
| 2001 | Club van 100 | Utrecht |
| 2002 | Het Zuiderkruis | Oosterhout |
| 2003 | Klimopgroep | Waddinxveen |
| 2004 | Waterscouting.com | Nederland |
| 2005 | VZ & co | Maasland/De Lier |
| 2006 | Brandaen | Barendrecht |
| 2007 | J.P. Coen Dames | Utrecht |
| 2008 | De Bommeltop | Zaltbommel |
| 2009 | WV Titanic | Schagen |
| Galeienbokaal | De Galeienbokaal is een landelijke wisselbeker voor stijlroeien voor zeeverkenners die tot 1974 jaarlijks werd uitgereikt bij de nationale roei-, wrik- en zeilwedstrijden. In 1985 is deze beker bij de MTC in ere hersteld en uitreiking vindt plaats door een jury die bestaat uit leden van de Landelijke Admiraliteit. |
|
| 1985 | Radboudgroep | Amstelveen |
| 1986 | Wilhelmina Dames | Utrecht |
| 1987 | Joramstam | Uithoorn |
| 1988 | Belletable Stella Maris | Venlo |
| 1989 | Tritongroep | Culemborg |
| 1991 | Joramstam | Uithoorn |
| 1992 | Prins Bernhard | Vreeswijk |
| 1993 | Scouting Montfoort | Montfoort |
| 1994 | Radboud Dames | Amstelveen |
| 1995 | Brandaen Loodsen | Barendrecht |
| 1996 | D.A.G. Maesland | Maasland |
| 1997 | Prins Bernhard | Vreeswijk |
| 1999 | Brandaen | Barendrecht |
| 2000 | SOJO & NODAAP Combi | Maasland |
| 2001 | Tritongroep Dames | Culemborg |
| 2002 | Maasland Dames | Maasland |
| 2003 | Brandaen Dames | Barendrecht |
| 2004 | Tussendoortjes | Haarlem |
| 2005 | Biereco Verherbebouwingen | Vreeswijk |
| 2006 | Geen Gezeik | Wageningen |
| 2007 | Girlpower@waterscouting.com | Nederland |
| 2008 | Biereco Verherbebouwingen | Vreeswijk |
| 2009 | Eigen Stuurboord Eerst | Utrecht |
| Asfalt Award |
Deze prijs is in 1993 in het leven geroepen door de toenmalige sponsor voor de ploeg die 'het best aan de weg getimmerd heeft'. Na 1997 is deze prijs niet meer uitgereikt. |
|
| 1993 | Baracuda | Utrecht |
| 1994 | Insulindestam | Beverwijk |
| 1995 | Delta Bastards | Dordrecht |
| 1996 | J.P.Coen Zotteteam | Utrecht |
| 1997 | Philaretmai | Mook |
| Vehikel Nachttrofee |
Deze prijs is door de sponsor in het leven geroepen en bedoeld voor de ploeg die de meest bijzondere prestatie levert op de 2000 meter wedstrijd op vrijdagavond. Deze prijs is slechts eenmalig uitgereikt. |
|
| 2001 | Brandaen Loodsen | Barendrecht |
| De Kater ofwel De Mispoes |
In 2002 heeft de nieuwe sponsor een prijs ter beschikking gesteld in de vorm van een grote kat. De prijs wordt uitgereikt aan de ploeg die op een bijzondere manier net niet in aanmerking komt voor een van de andere prijzen. |
|
| 2002 | Brandaen Dames | Barendrecht |
| 2003 | De 13e | Barendrecht |
| 2004 | Cornelis de Houtman | Gouda |
| 2005 | Geen Gezeik | Wageningen |
| 2006 | Wilde Wieven | Vreeswijk |
| 2007 | Wilhelmina Dames | Utrecht |
| 2008 | Wilde Schaepekoppen | Dordrecht |
| 2009 | Danoontje Powerrr | Barendrecht |


