Ranglijst
| Ranglijst aller tijden heren | ||||||||||
| nr | groep | plaats | totaal | jaar | 500 m |
jaar | 2000 m |
jaar | 8000 m |
jaar |
| 1 | Fransiscusgroep | Maasland | 10.20 | 1994 | 3.17 | 1994 | 13.29 | 1994 | 0.58.51 | 1994 |
| 2 | Pr. Bernhard/Baracuda | Vreeswijk/Utrecht | 10.24 | 2008 | 3.14 | 2008 | 13.47 | 2008 | 0.59.19 | 2008 |
| 3 | Radboudgroep | Amstelveen | 10.24 | 1993 | 3.14 | 1993 | 13.29 | 1993 | 1.00.48 | 1993 |
| 4 | Klaas Toxopeus | Kortenhoef | 10.27 | 1997 | 3.17 | 1988 | 13.34 | 1997 | 0.59.23 | 1997 |
| 5 | Prins Bernhard | Vreeswijk | 10.32 | 2006 | 3.15 | 2006 | 13.55 | 1997 | 0.59.48 | 2007 |
| 6 | Brandaen | Barendrecht | 10.34 | 2002 | 3.13 | 2004 | 13.41 | 2002 | 1.01.10 | 2002 |
| 7 | Klimopgroep | Waddinxveen | 10.55 | 2008 | 3.22 | 2008 | 14.35 | 2008 | 1.02.15 | 2008 |
| 8 | Baracuda | Utrecht | 10.59 | 2008 | 3.22 | 2008 | 14.35 | 2009 | 1.02.51 | 2009 |
| 9 | J.P. Coen | Utrecht | 11.01 | 1992 | 3.27 | 1992 | 14.30 | 1992 | 1.03.08 | 1992 |
| 10 | Tasmania | Rotterdam | 11.02 | 2009 | 3.23 | 2009 | 14.46 | 2009 | 1.03.07 | 2009 |
| 11 | Dorus Rijkers | Haarlem | 11.04 | 2002 | 3.29 | 2002 | 14.22 | 2002 | 1.03.50 | 2002 |
| 12 | Atlantis | De Lier | 11.05 | 2001 | 3.18 | 2004 | 14.23 | 2001 | 1.03.22 | 2002 |
| 13 | Katwijkse Zeeverkenners | Katwijk | 11.07 | 1986 | 3.22 | 1986 | 14.22 | 1986 | 1.05.13 | 1994 |
| 14 | Nautilus | Zutphen | 11.12 | 1997 | 3.27 | 2001 | 14.04 | 1997 | 1.04.40 | 1991 |
| 15 | Wilhelminagroep | Utrecht | 11.20 | 1988 | 3.20 | 1988 | 14.33 | 1993 | 1.04.59 | 1992 |
| 16 | Hollandsche Nachtegalen | Alphen a/d Rijn | 11.21 | 1994 | 3.20 | 1993 | 14.22 | 1995 | 1.05.08 | 1994 |
| 17 | Het Zuiderkruis | Oosterhout | 11.22 | 2005 | 3.24 | 2005 | 15.00 | 2002 | 1.05.50 | 2005 |
| 18 | Musinga-Rijn | Wageningen | 11.24 | 2007 | 3.28 | 2005/2007 | 15.24 | 2007 | 1.05.10 | 2007 |
| 19 | Abel Tasman | Giesbeek | 11.31 | 2007 | 3.29 | 2007 | 15.05 | 2009 | 1.08.00 | 2007 |
| 20 | Cornelis de Houtman | Gouda | 11.36 | 2006 | 3.23 | 2005 | 15.30 | 2006 | 1.05.43 | 2006 |
| 21 | Joramstam | Uithoorn | 11.37 | 1991 | 3.23 | 1988 | 15.12 | 1987 | 1.05.02 | 1995 |
| 22 | Belletable Stella Maris | Venlo | 11.41 | 1988 | 3.30 | 1988 | 15.02 | 1988 | 1.10.51 | 1988 |
| 23 | Triton | Culemborg | 11.44 | 1997 | 3.33 | 1988 | 15.22 | 1997 | 1.07.25 | 1991 |
| 24 | Sea Lions | Wijk bij Duurstede | 11.51 | 2008 | 3.32 | 2008 | 15.52 | 2008 | 1.09.32 | 2008 |
| 25 | Tekakwitha | Utrecht | 11.52 | 2008 | 3.37 | 2008 | 15.37 | 2008 | 1.09.36 | 2008 |
| 26 | Admiralengroep | Uithoorn | 11.53 | 1994 | 3.26 | 1993 | 15.21 | 1996 | 1.08.01 | 1994 |
| 27 | UC Ellerstrand | diverse | 11.55 | 1997 | 3.48 | 1996 | 15.21 | 1997 | 1.07.57 | 1997 |
| 28 | Waterscouting.com | diverse | 11.58 | 2004 | 3.32 | 2004 | 16.27 | 2004 | 1.09.14 | 2004 |
| 29 | Admiraal de Ruyter |
Krimpen aan de lek |
11.58 | 2009 | 3.37 | 2007 | 15.53 | 2009 | 1.09.07 | 2009 |
| 30 | Tjerk Hiddes | Harderwijk | 11.59 | 2004 | 3.38 | 2004 | 16.01 | 2009 | 1.08.08 | 2004 |
| 31 | Paul Kr?gergroep | Middelburg | 12.01 | 1989 | 3.36 | 1988 | 15.54 | 1988 | 1.08.50 | 1989 |
| 32 | Ude Ma?rk?t Ol | Aalsmeer | 12.06 | 1987 | 3.30 | 1988 | 15.28 | 1987 | 1.09.43 | 1987 |
| 33 | Lodewijk van Praetgroep | Mijnsheerenland | 12.07 | 2004 | 3.26 | 2005 | 16.35 | 2004 | 1.10.36 | 2004 |
| 34 | Willem de Zwijgergroep 3 | Dordrecht | 12.08 | 1995 | 3.48 | 1995 | 15.57 | 1995 | 1.09.30 | 1995 |
| 35 | MAzn de Ruytergroep | IJmuiden | 12.16 | 2005 | 3.38 | 2004 | 16.10 | 2003 | 1.11.55 | 2005 |
| 36 | Sint Martinus | Zaltbommel | 12.17 | 2009 | 3.35 | 2008 | 16.27 | 2009 | 1.12.06 | 2009 |
| 37 | Scouting Vita Nova | Schagen | 12.17 | 2009 | 3.52 | 2009 | 16.12 | 2009 | 1.09.44 | 2009 |
| 38 | Bas 't Hart | Brielle | 12.21 | 2006 | 3.42 | 2005 | 15.35 | 1996 | 1.10.59 | 2006 |
| 39 | Kon-Tiki | Haarlem | 12.30 | 2005 | 3.33 | 2005 | 15.47 | 1987 | 1.10.36 | 2004 |
| 40 | Andreasgroep | Kwintsheul | 12.31 | 1989 | 3.35 | 2003 | 15.58 | 2003 | 1.12.03 | 1989 |
| 41 | Phileretmai | Mook | 12.40 | 2001 | 3.53 | 2001 | 16.48 | 2001 | 1.13.28 | 2001 |
| 42 | Strandvogels | Oostvoorne | 12.42 | 1988 | 3.39 | 1988 | 17.02 | 1996 | 1.15.32 | 1988 |
| 43 | Club van 100 | Den Haag | 12.44 | 1997 | 3.45 | 1993 | 16.07 | 1997 | 1.17.25 | 1994 |
| 44 | Olivier van Noortgroep 2 | Schoonhoven | 12.44 | 2005 | 3.48 | 2005 | 16.23 | 2005 | 1.14.29 | 2008 |
| 45 | Lutemgroep | Middelburg | 12.44 | 1991 | 3.49 | 1991 | 16.08 | 1994 | 1.15.39 | 1991 |
| 46 | Insulindestam | Beverwijk | 12.52 | 1994 | 4.01 | 1994 | 16.56 | 1994 | 1.13.51 | 1994 |
| 47 | MKWJ | Baarn | 12.53 | 1993 | 3.46 | 1993 | 16.58 | 1993 | 1.17.59 | 1993 |
| 48 | Jan van Glymesgroep | Willemstad | 13.02 | 1988 | 4.04 | 1988 | 17.15 | 1988 | 1.14.29 | 1988 |
| 49 | De Geuzen | Arnhem | 13.04 | 2006 | 3.45 | 2006/2008 | 16.30 | 2006 | 1.22.52 | 2006 |
| 50 | Nautilus | Delft | 13.08 | 1993 | 3.50 | 1993 | 15.27 | 1992 | 1.19.34 | 1996 |
| 51 | Pampusgroep | Muiden | 13.17 | 1995 | 4.03 | 1995 | 17.41 | 1995 | 1.17.14 | 1995 |
| 52 | Elisabeth van Loon | Westmaas | 13.23 | 2002 | 3.55 | 2002 | 17.22 | 2002 | 1.21.58 | 2002 |
| 53 | Loevesteijn | Woudrichem | 13.25 | 1994 | 3.55 | 2003 | 16.38 | 1994 | 1.24.16 | 1994 |
| 54 | Paulusgroep | Mook | 13.27 | 1995 | 3.59 | 2000 | 17.03 | 2000 | 1.18.48 | 1995 |
| 55 | Lucifer | Middelaar | 13.32 | 2007 | 3.54 | 2005 | 17.56 | 2007 | 1.19.54 | 2005 |
| 56 | Beatrixgroep | Roermond | 13.33 | 2002 | 3.52 | 2002 | 16.48 | 2002 | 1.27.41 | 2002 |
| 57 | Prins Mauritsstam | Utrecht | 14.03 | 1988 | 4.15 | 1988 | 18.13 | 1988 | 1.23.08 | 1987 |
| 58 | Peddelaars | Hellevoetsluis | 14.14 | 1996 | 4.08 | 1996 | 18.20 | 1996 | 1.28.12 | 1996 |
| 59 | Absolute Beginners | Zaanstreek | 14.22 | 1986 | 4.09 | 1986 | 19.17 | 1986 | 1.24.12 | 1986 |
| 60 | Scouting Montfoort | Montfoort | 15.06 | 1993 | 4.24 | 1993 | 19.22 | 1993 | 1.33.46 | 1993 |
| 61 | Scouting Den Hoorn | Den Hoorn | 15.27 | 2005 | 4.38 | 2005 | 21.27 | 2005 | 1.27.12 | 2005 |
| 62 | Willem de Zwijger | Delft | 15.46 | 2009 | 4.20 | 2009 | 21.47 | 2009 | 1.35.54 | 2009 |
| 63 | Wetro groep | Rotterdam | 17.17 | 2007 | 4.42 | 2007 | 22.21 | 2008 | 1.42.21 | 2007 |
| 64 | Stammetjes | Emmen | 17.52 | 1994 | 4.37 | 1994 | 24.28 | 1994 | 1.54.06 | 1994 |
| Ranglijst aller tijden dames |
||||||||||
| nr | groep | plaats | Totaal | jaar | 500 m |
jaar | 2000 m |
jaar | 8000 m |
jaar |
| 1 | Fransiscusgroep | Maasland | 11.55 | 1994 | 3.43 | 1993 | 15.22 | 1997 | 1.07.40 | 1994 |
| 2 | J.P. Coen | Utrecht | 12.01 | 1996 | 3.46 | 1996 | 15.18 | 1996 | 1.10.45 | 1996 |
| 3 | Admiralengroep | Uithoorn | 12.16 | 1994 | 3.54 | 1994 | 16.07 | 1995 | 1.11.47 | 1995 |
| 4 | Atlantis | De Lier | 12.28 | 2004 | 3.44 | 2004 | 16.21 | 2003 | 1.12.51 | 2004 |
| 5 | Belletable Stella Maris | Venlo | 12.50 | 1988 | 3.52 | 1988 | 16.21 | 1988 | 1.18.00 | 1988 |
| 6 | Radboudgroep | Amstelveen | 12.50 | 1994 | 3.59 | 1994 | 16.49 | 1994 | 1.14.12 | 1994 |
| 7 | Brandaen | Barendrecht | 12.51 | 1993 | 3.46 | 1993 | 17.03 | 1993 | 1.15.52 | 2006 |
| 8 | Triton | Culemborg | 12.51 | 2009 | 3.54 | 2009 | 17.05 | 2009 | 1.14.49 | 2009 |
| 9 | Wilhelminagroep | Utrecht | 12.53 | 1988 | 3.56 | 2008 | 15.53 | 1985 | 1.15.29 | 1988 |
| 10 | Prins Bernhard | Vreeswijk | 12.57 | 2006 | 3.52 | 2008 | 17.29 | 2007 | 1.14.33 | 2006 |
| 11 | Joramstam | Uithoorn | 13.00 | 1988 | 3.44 | 1988 | 17.14 | 1987 | 1.18.37 | 1988 |
| 12 | Doortje Rijkers | Haarlem | 13.14 | 2006 | 3.59 | 2005 | 17.33 | 2006 | 1.17.18 | 2006 |
| 13 | Baracuda | Utrecht | 13.16 | 1993 | 4.03 | 1993 | 17.00 | 1994 | 1.18.10 | 1994 |
| 14 | Strandvogels | Oostvoorne | 13.26 | 1994 | 4.20 | 1993 | 17.40 | 1986 | 1.19.19 | 1994 |
| 15 | Phileretmai | Mook | 13.33 | 2001 | 4.03 | 2002 | 17.32 | 2001 | 1.20.15 | 2001 |
| 16 | Admiraal de Ruytergroep | Krimpen aan de Lek | 13.50 | 2009 | 4.10 | 2009 | 18.00 | 2009 | 1.22.34 | 2009 |
| 17 | Andreasgroep | Kwintsheul | 14.07 | 2003 | 4.03 | 2004 | 18.05 | 2003 | 1.27.18 | 2003 |
| 18 | Cornelis de Houtman | Gouda | 14.22 | 2007 | 4.10 | 2007 | 18.52 | 2007 | 1.27.40 | 2007 |
| 19 | Satoko Kitahara | Leidschendam | 14.30 | 1992 | 4.12 | 1992 | 18.51 | 1992 | 1.21.34 | 1992 |
| 20 | Olivier van Noortgroep 2 | Schoonhoven | 14.31 | 2008 | 4.20 | 2008 | 18.51 | 2008 | 1.27.34 | 2008 |
| 21 | MKWJ | Baarn | 14.32 | 1994 | 4.13 | 1993 | 18.38 | 1994 | 1.24.36 | 1995 |
| 22 | Johan en Cornelis de Witt | Dordrecht | 15.01 | 2008 | 4.27 | 2008 | 19.28 | 2008 | 1.31.09 | 2008 |
| 23 | Waterscouting.com | Diverse | 15.15 | 2007 | 4.17 | 2007 | 21.01 | 2007 | 1.31.21 | 2007 |
| 24 | Kontiki | Haarlem | 15.28 | 2004 | 4.01 | 2004 | 19.56 | 2004 | 1.36.37 | 2000 |
| 25 | Nautilus | Zutphen | 15.28 | 1997 | 4.18 | 2005 | 20.27 | 2001 | 1.31.29 | 1997 |
| 26 | Sint Joris | s Hertogenbosch | 16.12 | 2006 | 4.07 | 2006 | 20.07 | 2006 | 1.52.50 | 2006 |
| 27 | Sea Lions | Wijk bij Duurstede | 17.18 | 2007 | 4.46 | 2007 | 21.40 | 2007 | 1.53.57 | 2007 |
| 28 | Mazn de Ruytergroep | IJmuiden | 18.17 | 2004 | 4.32 | 2004 | 25.45 | 2004 | 1.56.53 | 2004 |
| 29 | Bernadettegroep | Utrecht | 23.49 | 1987 | 7.09 | 1987 | 31.41 | 1987 | 2.20.01 | 1987 |


